Kalender groepsreizen 2023 |
inclusief internationale vluchten tenzij anders vermeld bij beschrijving. |
prijs pp als groepsreis/ individuele reis op aanvraag |
Periode | Dagen | Bestemming | Prijs € |
6 t/m 21 januari | 16 | Namdapha, Kaziranga, Brahmaputra NIEUW | 4695,- |
6 t/m 23 jan | 17 | Costa Rica | 5995,- |
28 jan t/m 12 feb | 16 | Japan, Okinawa tot Hokkaido | 7295,- |
28 jan t/m 14 feb | 15 | Goa, hotspot van biodiversiteit | 4795,- |
4 tot 21 feb | 17 | INDIA, tijgers, leeuwen, vogels | 4295,- |
11 t/m 26 feb | 15 | India Tijgers en Vogels | 3895,- |
11 – 28 feb | 17 | Klassieke vogelreis Noord-India | 3995,- |
11 t/m 17 feb | 7 | Bulgarije Zwarte Zeekust NIEUW | 1650,- |
11 t/m 24 februari | 14 | Fotografiereis Kaziranga National Park NIEUW | 4395,- |
18 t/m 26 feb | 8 | Gambia | 1995,- |
1 t/m 11 mrt | 11 | Marokko | 2295,- |
3 t/m 18 maart | 17 | Eagle’s Nest, Manas en Nameri NIEUW | 4795,- |
10 t/m 22 mrt | 13 | Sri Lanka endemenreis | 3995,- |
22 mrt t/m 3 april | 10 | OOST BHUTAN | op aanvraag |
24 maart t/m 6 april | 14 | Guinee Bissau NIEUW | 4995,-/ |
22 april t/m 3 mei | 11 | Bulgarije en Griekenland Vernieuwd | 1995,- |
24 t/m 5 mei | 12 | korte voorjaarsreis West-BHUTAN, | 7995,- |
20 t/m 27 april | 8 | Roemenië DONAU DELTA | 1995,- |
22 t/m 28 april | 7 | Extremadura | 1995,- |
29 apr t/m 7 mei | 9 | ESTLAND, vogels en beren | 2395,- |
30 apr t/m 9 mei | 10 | Galapagos cruise prijs op aanvraag | |
4 t/m 22 mei | 19 | Fotografiereis Bhutan op aanvraag1 | |
18 t/m 26 juni | 9 | Schotland met nachtferry, | 2450,- |
9 t/m 25 sept | 17 | Oeganda Gorilla’s, chimps en vogels NIEUW |
5995,- |
16 – 23 sept | 8 | Bulgarije Via Pontica NIEUW | 1695,- |
23 t/m 30 sept | 8 | Estland in de herfst | 2295,- |
5 okt t/m 15 okt | 11 | Marokko | 2295,- |
8 t/m 15 oktober | 8 | Lynx, bruine beer en wolf NIEUW | 2495,- |
12 okt t/m 30 okt | 18 | Bhutan West en Manas | op aanvraag |
27 okt t/m 14 nov | 19 | Madagaskar | 5250 – |
27 okt t/m 10 nov | 15 | India Tijgers en Vogels | 3899,- |
31 okt t/m 18 nov | 18 | Brazilië, Atlantische regenwoud en Pantanal | 6750,- |
10 t/m 22 november | 13 | Sri Lanka endemenreis | 3995,- |
10 t/m 27 november | 18 | INDIA, Leeuwen, tijgers, vogels | 3995,- |
17 t/m 25 november | 8 | Gambia vogelparadijs van West-Afrika | 2150,- |
30 nov t/m 18 december | 19 | BHUTAN, winterreis | op aanvraag |
data nog niet bekend december | Zuid-India en Andaman eilanden | op aanvraag |